İlahiyat Fakültesi Taban ve Tavan Puanları Puanı 2011 2012
2. İkinci Öğretim İlahiyat Fakültesi Taban Puanları 2011, 2011 İlahiyat Fakültesi Başarı Sırası Sıralaması, 2011 İlahiyat Fakültesi Taban Puanları Puanı, 2012 İlahiyat Fakültesi TabanPuanları, İlahiyat Fakültesi Bölümü Puanları, İlahiyat Fakültesi Puanları 2011 2012, İlahiyat Fakültesi Taban ve Tavan Puanları 2011 2012, İlahiyat Fakültesi Yeni Taban Puanları 2011, TS-1 Taban Puanları 2011, YGS-4 Taban Puanları 2011 online hakkındaki bilgiler.
İlahiyat Fakültesi 16 Ağustos 2011 tarihinde açıklanan YGS – LYS Yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban ve tavan puanlardır. 2012 YGS – LYS’ye hazırlanan üniversite adaylarının, hedefleri açısından bu puanları göz önünde bulundurması gerekmektedir.
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | YGS-4 | 205 | 418,031 | 516,026 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dünya Dinleri | TS-1 | 31 | 372,610 | 426,647 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları | YGS-4 | 72 | 396,699 | 449,620 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İngilizce) | YGS-4 | 31 | 440,601 | 495,487 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İlahiyat | YGS-4 | 257 | 385,497 | 509,027 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 257 | 369,015 | 420,085 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(SİVAS) | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 103 | 392,900 | 477,869 |
| CUMHURİYETÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 103 | 372,281 | 401,772 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MARTÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 93 | 395,654 | 416,146 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MARTÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 93 | 377,584 | 423,544 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İlahiyat | YGS-4 | 103 | 397,690 | 519,654 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ(DİYARBAKIR) | İlahiyat | YGS-4 | 205 | 383,240 | 496,919 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ(DİYARBAKIR) | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 205 | 365,829 | 440,290 |
| DOKUZ EYLÜLÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İlahiyat | YGS-4 | 205 | 401,945 | 474,301 |
| DOKUZ EYLÜLÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 205 | 379,538 | 421,273 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İlahiyat | YGS-4 | 154 | 411,848 | 489,065 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 154 | 384,162 | 435,202 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 62 | 403,551 | 483,842 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 62 | 385,538 | 413,350 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 88 | 384,555 | 497,226 |
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 88 | 367,985 | 390,589 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 123 | 383,127 | 451,177 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 123 | 369,388 | 424,568 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 129 | 388,279 | 490,590 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 129 | 372,818 | 407,130 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | YGS-4 | 103 | 373,190 | 462,375 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Darende İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 103 | 391,237 | 501,479 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Darende İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 103 | 373,283 | 406,718 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 154 | 441,291 | 521,890 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi (İngilizce) | YGS-4 | 52 | 448,398 | 495,413 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 154 | 415,212 | 449,149 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 72 | 389,517 | 463,647 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlahiyat | YGS-4 | 241 | 463,674 | 547,146 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlahiyat (İngilizce) | YGS-4 | 31 | 476,253 | 521,531 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 241 | 425,670 | 475,100 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İlahiyat | YGS-4 | 154 | 403,478 | 497,949 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 154 | 377,843 | 437,083 |
| RİZE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 103 | 392,229 | 500,213 |
| RİZE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 103 | 374,725 | 411,250 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 123 | 416,903 | 480,162 |
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 123 | 395,230 | 449,059 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İlahiyat | YGS-4 | 154 | 434,199 | 522,356 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 154 | 398,456 | 433,667 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 123 | 391,095 | 463,581 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 123 | 375,788 | 459,543 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 77 | 368,745 | 426,920 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İlahiyat | YGS-4 | 205 | 427,622 | 507,135 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 205 | 397,685 | 425,469 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 123 | 381,108 | 442,282 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 123 | 364,458 | 386,841 |


Yorum Yok: “İlahiyat Fakültesi Taban ve Tavan Puanları Puanı 2011 2012”